<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовый мир Европы</title>
	<atom:link href="http://fm-europa.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fm-europa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Объем промышленного производства в России в 2009 году снизился на 10,8%</title>
		<link>http://fm-europa.com/?p=435</link>
		<comments>http://fm-europa.com/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fm-europa.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[ Объем промышленного производства в России в 2009 году снизился на 10,8%
 Объем промышленного производства в России в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился на 10,8%, о чем сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При этом промпроизводство в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года выросло на 2,7%, по сравнению с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fm-europa.com/?feed=rss2&amp;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем промышленного производства в России в ноябре 2009 года вырос на 1,5%</title>
		<link>http://fm-europa.com/?p=434</link>
		<comments>http://fm-europa.com/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fm-europa.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[ Объем промышленного производства в России в ноябре 2009 года вырос на 1,5%
 Объем промышленного производства в России в январе-ноябре 2009 года сократился на 12,0% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщила 15 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В ноябре 2009 года объем промышленного производства возрос на 1,5% по сравнению с ноябрем 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fm-europa.com/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем промышленного производства в России в феврале 2010 года увеличился всего на 1,9%</title>
		<link>http://fm-europa.com/?p=433</link>
		<comments>http://fm-europa.com/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fm-europa.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[ Объем промышленного производства в России в феврале 2010 года увеличился всего на 1,9%
 Объем промышленного производства в РФ за январь-февраль 2010 года увеличился на 5,8% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В феврале текущего года промпроизводство выросло на 1,9% в сравнении с февралем 2009 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fm-europa.com/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости экономики. Последние экономические новости</title>
		<link>http://fm-europa.com/?p=432</link>
		<comments>http://fm-europa.com/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fm-europa.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[ 04.05.2007 12:08 ВВП Китая в первом квартале 2007 года вырос на 11,1%
 ВВП Китая в первом квартале 2007 года вырос на 11,1% к аналогичному периоду 2006 года, сообщило Национальное бюро статистики. Аналитики ожидали рост ВВП на 11,0%. Статбюро сообщило, что правительство продолжит реформы для обеспечения «здорового и быстрого» экономического роста, хотя проблемы остаются. «Нерешенными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fm-europa.com/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости экономики. Последние экономические новости</title>
		<link>http://fm-europa.com/?p=431</link>
		<comments>http://fm-europa.com/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Финансист</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fm-europa.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[ 29.01.2008 21:48 ВВП России в 2007 году вырос на 7,8%, в декабре - на 8,4%
 Темпы прироста ВВП России в 2007 году оказались выше, чем ожидалось. ВВП в декабре 2007 года по отношению к декабрю 2006 года вырос на 8,4%. Это позволяет скорректировать данные по году с 7,6% до 7,7–7,8%», – сообщила глава Минэкономразвития [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fm-europa.com/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
